TIEMPOS LIBRES 3 MOTOGP | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
1 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 339.5 | 1'54.834 | |
2 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 337.5 | 1'54.848 | 0.014 / 0.014 |
3 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 341.0 | 1'55.008 | 0.174 / 0.160 |
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 348.0 | 1'55.042 | 0.208 / 0.034 |
5 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 344.0 | 1'55.113 | 0.279 / 0.071 |
6 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 339.8 | 1'55.211 | 0.377 / 0.098 |
7 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 343.0 | 1'55.296 | 0.462 / 0.085 |
8 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Racing | Ducati | 344.7 | 1'55.435 | 0.601 / 0.139 |
9 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 348.7 | 1'55.461 | 0.627 / 0.026 |
10 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 344.8 | 1'55.634 | 0.800 / 0.173 |
11 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 347.0 | 1'55.676 | 0.842 / 0.042 |
12 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 338.3 | 1'55.713 | 0.879 / 0.037 |
13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 342.6 | 1'55.790 | 0.956 / 0.077 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 345.6 | 1'56.095 | 1.261 / 0.305 |
15 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 341.3 | 1'56.249 | 1.415 / 0.154 |
16 | 53 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 339.9 | 1'56.617 | 1.783 / 0.368 |
17 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 342.7 | 1'56.662 | 1.828 / 0.045 |
18 | 43 | Jack MILLER | AUS | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 341.7 | 1'56.692 | 1.858 / 0.030 |
19 | 22 | Sam LOWES | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 336.3 | 1'56.854 | 2.020 / 0.162 |
20 | 76 | Loris BAZ | FRA | Reale Avintia Racing | Ducati | 338.3 | 1'56.935 | 2.101 / 0.081 |
23 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 336.8 | 1'57.654 | 2.820 / 0.024 |
Condiciones Meteorológicas:
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 89%|Terreno: 22ºRécords:
Vuelta Rápida: | Vuelta: 17 | Maverick VIÑALES | 1'54.834 | 168.6 Km/h |
---|---|---|---|---|
Récord del Circuito: | 2016 | Jorge LORENZO | 1'54.927 | 168.5 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2008 | Jorge LORENZO | 1'53.927 | 170.0 Km/h |