Alonso ha conseguido un meritorio segundo puesto gracias a la estrategia que, en las ultimas vueltas de la competición, le han llevado al segundo escalón del podio. A pesar de ello, sabe que ganando Vettel, tiene dificil mejorar su situación en el Campeonato. Sesenta puntos es la diferencia entre ambos; es decir, a seis competiciones del final están todavía en juego 150 puntos. Una situación dificil para el piloto español y su equipo Ferrari, que no encuentra soluciones para acortar distancias .
La carrera ha sido típica de un circuito urbano. Un recorrido donde sufren las mecánicas, los toques son frecuentes y las salidas del coche de seguridad “Safety Car” abundan como en ningún otro recorrido. Esto supone para los equipos que no cuentan con los mejores coches emplear estrategias que les favorezca en las reagrupaciones. Ferrari lo ha hecho muy, especialmente con Alonso, que con unas ruedas a punto de romperse ha sabido mantener su coche en la segunda plaza, asegurando su posición frente a un seguido como Raikkonen, que no es moco de pavo.
Son carreras atípicas en las que la diosa Fortuna juega un papel trascendental
A pesar de todo, y solo la lucha por el séptimo puesto y seguir las carreras por las tablets o los smartphone es lo unico que te duerme, porque verlo por televisión y escuchar al presidente del Club de fans de Fernando Alonso, es un somnífero más efectivo que el “Lexatil”
Clasificación Carrrera:
Pos | No | Conductor | Equipo | Vueltas | Tiempo / Retirado | Cuadrícula | Pts |
---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 61 | Ganador | 1 | 25 |
2 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 61 | 32,6 segundos | 7 | 18 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 61 | 43,9 segundos | 13 | 15 |
4 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 61 | 51,1 segundos | 2 | 12 |
5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 61 | 53,1 segundos | 5 | 10 |
6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 61 | 63,8 segundos | 6 | 8 |
7 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 61 | 83,3 segundos | 8 | 6 |
8 | 6 | Sergio Pérez | McLaren-Mercedes | 61 | 83,8 segundos | 14 | 4 |
9 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 61 | 84,2 segundos | 11 | 2 |
10 | 15 | Adrian Sutil | India-Mercedes Fuerza | 61 | 84,6 segundos | 15 | 1 |
11 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 61 | 88,4 segundos | 18 | |
12 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 61 | 97,8 segundos | 10 | |
13 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 61 | + Segundos | 16 | |
14 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 61 | + Segundos | 12 | |
15 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 60 | 1 Vuelta | 4 | |
16 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 60 | 1 Vuelta | 20 | |
17 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 60 | 1 Vuelta | 22 | |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 60 | 1 Vuelta | 21 | |
19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 60 | 1 Vuelta | 19 | |
20 | 14 | Paul di Resta | India-Mercedes Fuerza | 54 | Accidente | 17 | |
Enriar | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 37 | Neumática | 3 | |
Enriar | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 23 | Accidente | 9 |
|
Clasificación Campeonato del Mundo:
Tiempos de calificación: