La tasa de ventas anualizada y ajustada estacionalmente en mayo fue de 17,4 millones, muy por encima del pronóstico de 16,9 millones. Eso es un aumento de 17.26 millones en mayo de 2018 y el ritmo de 16.41 millones de abril. El SAAR (Asociación de la Industria Metalúrgica Americana) ha caído por debajo de 17 millones tres meses este año, una señal temprana de que el mercado de los Estados Unidos continúa enfriándose después de cuatro años consecutivos de ventas por encima de los 17 millones de unidades.
Pero mayo, entre los meses principales para las ventas de cochess en Estados Unidos en términos de volumen, también suele ser un presagio de cómo se desarrollará el resto del año. En mayo de 2018, la industria registró una ganancia de 4.7 por ciento antes de terminar el año.
Mayo fue la quinta caída mensual consecutiva en el volumen de un año a otro y llega incluso cuando la última expansión económica de los Estados Unidos llega a la marca de los 10 años de este mes y se acerca a la más larga registrada, eclipsando la expansión de décadas de la década de 1990, en julio.
"No se puede negar que muchos de los indicadores económicos que seguimos respaldan las fuertes ventas", dijo el analista de Cox Automotive, Charlie Chesbrough, calificando los resultados de mayo como "una reversión completa de un abril lento".
Aunque las ventas minoristas continúan disminuyendo, los envíos de flotas a las compañías de renting y otras líneas masivas de comercialización como Amazon, etc., parecieron impulsar a algunos fabricantes de automóviles el mes pasado, dijeron analistas.
Fiat Chrysler US, Toyota, Nissan, Hyundai y Subaru registraron mayores ventas en Estados Unidos en mayo, mientras que General Motors, Ford y otras marcas japonesas cayeron.
MATRICULACIONES TURISMOS USA 2019/2018
|
||||||
MARCAS | MAYO | MAYO | Dif.% | ENERO/MAYO | ENERO/MAYO | Dif.% |
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
General Motors* | 260.300 | 263.500 | -1,23 | 1.157.841 | 1.217.194 | -5,13 |
Ford Motor Co. | 231.588 | 241.527 | -4,29 | 1.012.763 | 1.042.177 | -2,90 |
Ford | 222.403 | 231.772 | -4,21 | 970.617 | 1.001.442 | -3,18 |
Toyota Motor Sales | 222.174 | 215.321 | 3,08 | 949.756 | 979.710 | -3,15 |
Fiat Chrysler Automov | 219.627 | 215.244 | 2,00 | 894.652 | 917.825 | -2,59 |
FCA US | 218.702 | 214.294 | 2,02 | 890.027 | 913.212 | -2,60 |
Toyota | 197.637 | 189.930 | 3,90 | 837.068 | 868.459 | -3,75 |
Toyota/Scion | 197.637 | 189.930 | 3,90 | 837.068 | 868.460 | -3,75 |
Nissan/Mitsubishi | 141.733 | 144.248 | -1,77 | 652.312 | 691.777 | -6,05 |
Honda Motor Co. | 145.532 | 153.069 | -5,18 | 641.094 | 641.261 | -0,03 |
Nissan Group | 131.983 | 131.832 | 0,11 | 593.532 | 635.599 | -7,09 |
Honda | 131.985 | 140.250 | -6,26 | 579.475 | 583.140 | -0,63 |
Nissan | 121.570 | 120.207 | 1,12 | 540.313 | 574.127 | -6,26 |
Hyundai-Kia | 128.496 | 125.518 | 2,32 | 525.289 | 507.988 | 3,29 |
Jeep | 90.326 | 97.287 | -7,71 | 379.455 | 408.033 | -7,53 |
Subaru of America | 63.972 | 60.146 | 5,98 | 278.014 | 263.019 | 5,39 |
Hyundai Motor America | 68.434 | 66.056 | 3,47 | 277.246 | 270.996 | 2,25 |
Hyundai brand | 66.121 | 64.980 | 1,73 | 269.126 | 264.530 | 1,71 |
VW Group Of America | 60.005 | 55.821 | 6,97 | 261.971 | 258.399 | 1,36 |
Ram | 67.117 | 51.884 | 22,70 | 257.941 | 208.612 | 19,12 |
Kia Motors America | 60.062 | 59.462 | 1,00 | 248.043 | 236.992 | 4,46 |
Dodge | 47.759 | 46.581 | 2,47 | 189.538 | 204.546 | -7,92 |
VW | 35.702 | 31.211 | 12,58 | 152.883 | 143.957 | 5,84 |
BMW of N.A. | 30.041 | 30.996 | -3,18 | 139.711 | 143.008 | -2,36 |
Mercedes-Benz USA | 30.048 | 30.187 | -0,46 | 134.642 | 147.283 | -9,39 |
Mercedes-Benz | 29.942 | 30.077 | -0,45 | 134.220 | 146.759 | -9,34 |
BMW | 27.109 | 26.662 | 1,65 | 124.813 | 123.979 | 0,67 |
Mazda N.A. | 25.192 | 29.980 | -19,01 | 115.727 | 137.031 | -18,41 |
Lexus | 24.537 | 25.391 | -3,48 | 112.688 | 111.250 | 1,28 |
Audi | 18.892 | 19.315 | -2,24 | 82.031 | 88.471 | -7,85 |
Acura | 13.547 | 12.819 | 5,37 | 61.619 | 58.121 | 5,68 |
Mitsubishi Motors | 9.750 | 12.416 | -27,34 | 58.780 | 56.178 | 4,43 |
Jaguar Land Rover | 9.358 | 9.469 | -1,19 | 53.920 | 50.231 | 6,84 |
Infiniti | 10.413 | 11.625 | -11,64 | 53.219 | 61.472 | -15,51 |
Chrysler | 10.903 | 14.724 | -35,05 | 51.481 | 75.146 | -45,97 |
Tesla Motors* | 9000 | 7.700 | 14,44 | 45000 | 38.500 | 14,44 |
Lincoln | 9.185 | 9.755 | -6,21 | 42.146 | 40.735 | 3,35 |
Volvo Cars N.A. | 9.761 | 9.338 | 4,33 | 40.186 | 37.754 | 6,05 |
Land Rover | 7.337 | 7.103 | 3,19 | 39.530 | 37.797 | 4,38 |
Porsche | 5.010 | 5.005 | 0,10 | 25.052 | 24.529 | 2,09 |
Jaguar | 2.021 | 2.366 | -17,07 | 14.390 | 12.434 | 13,59 |
Mini | 2.822 | 4.226 | -49,75 | 14.348 | 18.490 | -28,87 |
Genesis | 2.313 | 1.076 | 53,48 | 8.120 | 6.466 | 20,37 |
Alfa Romeo | 1.572 | 2.377 | -51,21 | 7.442 | 10.016 | -34,59 |
Maserati* | 925 | 950 | -2,70 | 4.625 | 4.613 | 0,26 |
Fiat | 1.025 | 1.441 | -40,59 | 4.170 | 6.859 | -64,48 |
Other** | 328 | 321 | 2,13 | 1.640 | 1.605 | 2,13 |
Lamborghini* | 232 | 125 | 46,12 | 1.160 | 625 | 46,12 |
McLaren* | 180 | 119 | 33,89 | 1.026 | 564 | 45,03 |
Bentley* | 169 | 165 | 2,37 | 845 | 817 | 3,31 |
Rolls-Royce* | 110 | 108 | 1,82 | 550 | 539 | 2,00 |
Smart USA | 106 | 110 | -3,77 | 422 | 524 | -24,17 |
TOTAL TURISMOS USA | 1.587.335 | 1.592.504 | -0,33 | 6.905.544 | 7.075.326 | -2,46 |
*Estimates. | ||||||
**Reflects Aston Martin. Ferrari and Lotus sales estimates. |