En efecto, en la ultima curva de la vuelta final, el Madrileño Jorge Martín salia por delante de sus dos adversarios. Una o dos décimas de segundo. Sin embargo, los metros que faltaban en la recta hasta llegar a la meta, gracias al rebufo,han sido aprovechado por los dos italianos, entrando practicamente pegados.
La victoria de Jorge Martín le coloca segundo en el Campeonato del mundo, a 3 puntos de Bezecchi.
CLASIFICACION CARRERA MOTO3 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Difer. |
1 | 25 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 159.9 | 39'20.810 |
2 | 20 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | Redox PruestelGP | KTM | 159.9 | +0.019 |
3 | 16 | 21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 159.9 | +0.043 |
4 | 13 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Skull Rider | KTM | 159.2 | +10.948 |
5 | 11 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 159.2 | +11.083 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Leopard Racing | Honda | 159.2 | +11.165 |
7 | 9 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | Marinelli Snipers Team | Honda | 159.2 | +11.194 |
8 | 8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Leopard Racing | Honda | 158.9 | +14.567 |
9 | 7 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.9 | +14.676 |
10 | 6 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | Leopard Junior Team | Honda | 158.9 | +14.682 |
11 | 5 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.9 | +14.693 |
12 | 4 | 17 | John MCPHEE | GBR | CIP - Green Power | KTM | 158.9 | +14.720 |
13 | 3 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.9 | +14.733 |
14 | 2 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Angel Nieto Team Moto3 | KTM | 158.9 | +14.770 |
15 | 1 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 158.9 | +15.237 |
16 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | Petronas Sprinta Racing | Honda | 158.9 | +15.271 | |
17 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 158.9 | +15.368 | |
18 | 72 | Alonso LOPEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.9 | +15.631 | |
19 | 65 | Philipp OETTL | GER | Sudmetal Schedl GP Racing | KTM | 158.8 | +15.953 | |
20 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 158.8 | +15.983 | |
21 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.8 | +16.030 | |
22 | 22 | Kazuki MASAKI | JPN | RBA BOE Skull Rider | KTM | 158.4 | +22.492 | |
23 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Redox PruestelGP | KTM | 158.4 | +22.520 | |
24 | 11 | Livio LOI | BEL | Reale Avintia Academy | KTM | 156.5 | +50.691 | |
25 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 154.5 | +1'23.045 | |
No Clasificado | ||||||||
76 | Makar YURCHENKO | KAZ | CIP - Green Power | KTM | 156.8 | 2 Vueltas | ||
5 | Jaume MASIA | SPA | Bester Capital Dubai | KTM | 158.8 | 4 Vueltas | ||
10 | Dennis FOGGIA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.1 | 14 Vueltas | ||
81 | Stefano NEPA | ITA | NRT Junior Team | KTM | 155.3 | 15 Vueltas | ||
7 | Adam NORRODIN | MAL | Petronas Sprinta Racing | Honda | 155.3 | 18 Vueltas |
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 27º| Humedad: 45%| Terreno: 43º
Vuelta de Pole: | Jorge MARTIN | 1'56.634 | 161.8 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Vuelta Rápida: | Lap: 2 | Fabio DI GIANNANTONIO | 1'56.628 | 161.8 Km/h |
Récord del Circuito: | 2018 | Fabio DI GIANNANTONIO | 1'56.628 | 161.8 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Danny KENT | 1'56.615 | 161.9 Km/h |
CLASIFICACION PROVISIONALCAMPEONATO DEL MUNDO |
||||
---|---|---|---|---|
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
1 | Marco BEZZECCHI | KTM | ITA | 83 |
2 | Jorge MARTIN | Honda | SPA | 80 |
3 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 75 |
4 | Aron CANET | Honda | SPA | 61 |
5 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 56 |
6 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 44 |
7 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 43 |
8 | Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 41 |
9 | Marcos RAMIREZ | KTM | SPA | 38 |
10 | Philipp OETTL | KTM | GER | 36 |
11 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 36 |
12 | Lorenzo DALLA PORTA | Honda | ITA | 33 |
13 | Albert ARENAS | KTM | SPA | 28 |
14 | Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 24 |
15 | Tony ARBOLINO | Honda | ITA | 24 |
16 | Alonso LOPEZ | Honda | SPA | 23 |
17 | Jaume MASIA | KTM | SPA | 21 |
18 | Ayumu SASAKI | Honda | JPN | 17 |
19 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 16 |
20 | Kaito TOBA | Honda | JPN | 16 |
21 | Darryn BINDER | KTM | RSA | 11 |
22 | John MCPHEE | KTM | GBR | 10 |
23 | Livio LOI | KTM | BEL | 7 |
24 | Manuel PAGLIANI | Honda | ITA | 6 |
25 | Makar YURCHENKO | KTM | KAZ | 5 |
26 | Kazuki MASAKI | KTM | JPN | 3 |
27 | Dennis FOGGIA | KTM | ITA | 2 |
28 | Ai OGURA | Honda | JPN | 1 |