Paises | Septiembre | Septiembre | Diferencia | Enero/Sep | Enero/Sep | Diferencia |
'17 | '16 | 17/16 | '17 | '16 | 17/16 | |
ALEMANIA | 288.035 | 298.002 | -3,3 | 2.611.821 | 2.555.783 | +2,2 |
UNITED KINGDOM | 426.170 | 469.696 | -9,3 | 2.066.411 | 2.150.495 | -3,9 |
FRANCIA | 170.645 | 168.820 | +1,1 | 1.560.879 | 1.502.450 | +3,9 |
ITALIA | 166.956 | 154.399 | +8,1 | 1.533.710 | 1.407.020 | +9,0 |
ESPAÑA | 83.291 | 79.591 | +4,6 | 933.142 | 874.220 | +6,7 |
BELGICA | 40.895 | 41.748 | -2,0 | 435.341 | 424.382 | +2,6 |
POLONIA | 37.111 | 32.653 | +13,7 | 355.461 | 302.966 | +17,3 |
HOLANDA | 35.964 | 33.327 | +7,9 | 324.704 | 285.114 | +13,9 |
SUECIA | 31.672 | 32.292 | -1,9 | 279.839 | 271.396 | +3,1 |
AUSTRIA | 29.528 | 29.836 | -1,0 | 269.878 | 252.178 | +7,0 |
REPUBLICA CHECA | 20.219 | 19.946 | +1,4 | 205.511 | 192.714 | +6,6 |
PORTUGAL | 14.860 | 13.960 | +6,4 | 171.555 | 158.926 | +7,9 |
DINAMARA | 14.371 | 18.477 | -22,2 | 168.676 | 168.468 | +0,1 |
IRLANDA | 3.907 | 4.707 | -17,0 | 128.587 | 143.211 | -10,2 |
FINLANDIA | 9.116 | 9.651 | -5,5 | 92.091 | 92.675 | -0,6 |
HUNGRIA | 9.607 | 8.225 | +16,8 | 82.660 | 69.436 | +19,0 |
RUMANIA | 10.425 | 9.361 | +11,4 | 78.769 | 67.992 | +15,9 |
ESLOVAQUIA | 7.177 | 7.126 | +0,7 | 71.335 | 64.812 | +10,1 |
GRECIA | 5.947 | 4.595 | +29,4 | 69.858 | 63.216 | +10,5 |
SLOVENIA | 5.281 | 5.036 | +4,9 | 54.115 | 49.020 | +10,4 |
CROATIA | 2.791 | 2.486 | +12,3 | 41.270 | 34.020 | +21,3 |
LUXEMBOURG2 | 3.968 | 3.568 | +11,2 | 40.872 | 39.383 | +3,8 |
BULGARIA | 2.542 | 2.147 | +18,4 | 22.098 | 18.709 | +18,1 |
ESTONIA | 1.947 | 1.905 | +2,2 | 19.346 | 17.414 | +11,1 |
LITHUANIA | 2.483 | 1.704 | +45,7 | 19.157 | 15.619 | +22,7 |
LATVIA | 1.211 | 1.530 | -20,8 | 12.702 | 12.652 | +0,4 |
CHIPRE | 986 | 982 | +0,4 | 10.333 | 9.765 | +5,8 |
Union Europea | 1.427.105 | 1.455.770 | -2,0 | 11.660.121 | 11.244.036 | +3,7 |
EU153 | 1.325.325 | 1.362.669 | -2,7 | 10.687.364 | 10.388.917 | +2,9 |
EU124 | 101.780 | 93.101 | +9,3 | 972.757 | 855.119 | +13,8 |
ISLANDIA | 1.227 | 1.027 | +19,5 | 18.232 | 15.945 | +14,3 |
NORUEGA | 13.484 | 13.854 | -2,7 | 116.358 | 115.875 | +0,4 |
SUIZA | 24.520 | 26.145 | -6,2 | 231.483 | 232.183 | -0,3 |
EFTA | 39.231 | 41.026 | -4,4 | 366.073 | 364.003 | +0,6 |
EU + EFTA | 1.466.336 | 1.496.796 | -2,0 | 12.026.194 | 11.608.039 | +3,6 |
EU15 + EFTA | 1.364.556 | 1.403.695 | -2,8 | 11.053.437 | 10.752.920 | +2,8 |
Fuente: NATIONAL AUTOMOBILE MANUFACTURERS' ASSOCIATIONS |