Una carrera muy disputada, como es habitual en esta categoría. Una escuela que esta fomentando la entrada de los más jovenes en los grandes premios del Campeonato del mundo de motociclismo. Joan Mir, se sitúa como lider líder indiscutible con esta su segunda victoria de la temporada.
"Ha sido una carrera muy buena. He trabajado para coger mi ritmo. Cuando me he puesto delante era cuestión de esperar a las ultimas vueltas. La carrera ha sido complicada, porque saliendo desde atrás ha tenido que ir adelantando con calma, y, sobre todo, con mucho ciudado para no tener ninguna enganchada. Es un resultado que se lo dedico a mi padre", termina diciendo Jon Mir
Clasificación Carrera Moto3
Pos. | Ptos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | Honda | 157.0 | 38'33.377 |
2 | 20 | 17 | John MCPHEE | GBR | British Talent Team | Honda | 157.0 | +0.261 |
3 | 16 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 157.0 | +0.339 |
4 | 13 | 65 | Philipp OETTL | GER | Südmetall Schedl GP Racing | KTM | 157.0 | +0.641 |
5 | 11 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 156.9 | +0.890 |
6 | 10 | 11 | Livio LOI | BEL | Leopard Racing | Honda | 156.5 | +7.598 |
7 | 9 | 5 | Romano FENATI | ITA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 156.5 | +7.761 |
8 | 8 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.5 | +7.831 |
9 | 7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA BOE Racing Team | KTM | 156.2 | +12.000 |
10 | 6 | 27 | Kaito TOBA | JPN | Honda Team Asia | Honda | 156.2 | +12.079 |
11 | 5 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 156.2 | +12.278 |
12 | 4 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 156.2 | +12.294 |
13 | 3 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 156.2 | +12.393 |
14 | 2 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | KTM | 156.2 | +12.480 |
15 | 1 | 14 | Tony ARBOLINO | ITA | SIC58 Squadra Corse | Honda | 156.2 | +12.620 |
16 | 6 | Maria HERRERA | SPA | AGR Team | KTM | 156.1 | +13.083 | |
17 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | SIC Racing Team | Honda | 155.7 | +18.861 | |
18 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 155.6 | +20.573 | |
19 | 12 | Marco BEZZECCHI | ITA | CIP | Mahindra | 155.2 | +26.774 | |
20 | 71 | Ayumu SASAKI | JPN | SIC Racing Team | Honda | 155.2 | +26.905 | |
21 | 96 | Manuel PAGLIANI | ITA | CIP | Mahindra | 155.2 | +27.400 | |
22 | 95 | Jules DANILO | FRA | Marinelli Rivacold Snipers | Honda | 155.2 | +27.534 | |
23 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 155.2 | +27.612 | |
24 | 41 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | THA | Honda Team Asia | Honda | 154.7 | +35.218 | |
25 | 75 | Albert ARENAS | SPA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 153.7 | +50.124 | |
26 | 4 | Patrik PULKKINEN | FIN | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 151.9 | +1'18.379 | |
27 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 151.8 | +1'20.064 | |
No Clasificado | ||||||||
21 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Del Conca Gresini Moto3 | Honda | 156.7 | 9 Vueltas | ||
48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Aspar Mahindra Moto3 | Mahindra | 154.4 | 9 Vueltas | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA BOE Racing Team | KTM | 156.6 | 10 Vueltas | ||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.3 | 20 Vueltas |
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 21º| Humedad: 68%| Terreno: 24º
Vuelta de Pole: | John MCPHEE | 1'49.094 | 158.5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Vuelta Rápida: | Lap: 5 | Romano FENATI | 1'49.415 | 158.1 Km/h |
Récord del Circuito: | 2015 | Miguel OLIVEIRA | 1'48.977 | 158.7 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Miguel OLIVEIRA | 1'48.461 | 159.5 Km/h |
Clasificación Campeonato del Mundo Moto3
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Joan MIR | Honda | SPA | 50 |
2 | John MCPHEE | Honda | GBR | 40 |
3 | Jorge MARTIN | Honda | SPA | 32 |
4 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 21 |
5 | Romano FENATI | Honda | ITA | 20 |
6 | Aron CANET | Honda | SPA | 18 |
7 | Livio LOI | Honda | BEL | 14 |
8 | Philipp OETTL | KTM | GER | 13 |
9 | Niccolò ANTONELLI | KTM | ITA | 9 |
10 | Tatsuki SUZUKI | Honda | JPN | 9 |
11 | Marcos RAMIREZ | KTM | SPA | 9 |
12 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 8 |
13 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 7 |
14 | Darryn BINDER | KTM | RSA | 7 |
15 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 6 |
16 | Kaito TOBA | Honda | JPN | 6 |
17 | Ayumu SASAKI | Honda | JPN | 5 |
18 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 5 |
19 | Tony ARBOLINO | Honda | ITA | 1 |