Un campeonato merecido, el de Binder (21 años). Cuando empezó en el año 2012 ya se le veian maneras. Ya en el 2013, cuando fichó por Mahindra empezaó a cosechar sus primeros podios. Un hecho que no paso desapercibido para nadie, especialmente para el equipo KTM. Ha ido mejorando su calidad y sus resultados. El pasado año ya empezó con su objetivo: conseguir el titulo mundial para la marca austriaca, lo que ha conseguido este año, cuando todavía faltan cuatro competiciones por disputarse. ¡Enhorabuena, Brad!
La carera ha sido típica de Moto3. Diez pilotos luchando por la victoria , alternandose todos ellos en la cabeza. Mediada la misma, hubo una selección de seis pilotos -Brad siempre en el grupo-. El ritmo era de 1:59 que solo lo aguantaron los cinco primeros. La vuelta final fue de infarto, pasandose en diferentes curvas. Binder no tiraba la toalla -clasificndose en el doce puesto era suficiente-, pero quería ganar. En la ultima vuelta, cuando estaba en cabeza, se coló en una frenada, dejando la primera posición a Jorge Navarro, que entraba primero a 30 milesimas del español.
Clasificación carrera
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.5 | 39'56.973 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.5 | +0.030 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.5 | +0.107 |
4 | 13 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.5 | +0.162 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 152.4 | +1.724 |
6 | 10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 152.4 | +1.903 |
7 | 9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.4 | +1.979 |
8 | 8 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 152.3 | +3.008 |
9 | 7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 152.3 | +3.101 |
10 | 6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 152.3 | +3.559 |
11 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.3 | +3.594 |
12 | 4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 152.0 | +6.883 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 151.9 | +9.742 |
14 | 2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.9 | +9.758 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.9 | +9.776 |
16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 151.9 | +9.931 | |
17 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 151.6 | +13.358 | |
18 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 151.6 | +13.645 | |
19 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.3 | +18.776 | |
20 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.1 | +22.193 | |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 151.0 | +22.800 | |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 150.6 | +30.459 | |
23 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 150.6 | +30.749 | |
24 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 150.2 | +36.510 | |
25 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.8 | +43.028 | |
26 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 149.8 | +43.441 | |
27 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 149.8 | +43.478 | |
28 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 148.1 | +1'10.624 | |
29 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 147.9 | +1'14.198 | |
30 | 18 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | MEX | Motomex Team Worldwide Race | Mahindra | 146.0 | +1'45.935 | |
No Clasificado | ||||||||
43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 144.3 | 11 Vueltas | ||
No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 Vuelta | |||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 0 Vuelta | |||
3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 0 Vuelta |
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 21º| Humedad: 67%| Terreno: 27º
Vuelta de Pole: | Enea BASTIANINI | 1'58.293 | 154.5 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Vuelta Rápida: | Lap: 5 | Juanfran GUEVARA | 1'58.858 | 153.8 Km/h |
Récord del Circuito: | 2015 | Niccolò ANTONELLI | 1'58.726 | 153.9 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Enea BASTIANINI | 1'57.755 | 155.2 Km/h |
Clasificación Campeonato del Mundo
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 249 CAMPEON DEL MUNDO |
2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 143 |
3 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 139 |
4 | Joan MIR | KTM | SPA | 117 |
5 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 113 |
6 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 111 |
7 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 110 |
8 | Romano FENATI | KTM | ITA | 93 |
9 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 81 |
10 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 80 |
11 | Andrea LOCATELLI | KTM | ITA | 65 |
12 | Philipp OETTL | KTM | GER | 62 |
13 | Aron CANET | Honda | SPA | 60 |
14 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 56 |
15 | Fabio QUARTARARO | KTM | FRA | 56 |
16 | Khairul Idham PAWI | Honda | MAL | 54 |
17 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 53 |
18 | Jules DANILO | Honda | FRA | 51 |
19 | John MCPHEE | Peugeot | GBR | 48 |
20 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 47 |
21 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 40 |
22 | Livio LOI | Honda | BEL | 35 |
23 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 28 |
24 | Gabriel RODRIGO | KTM | ARG | 22 |
25 | Stefano MANZI | Mahindra | ITA | 13 |
26 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | JPN | 12 |
27 | Lorenzo DALLA PORTA | KTM | ITA | 7 |
28 | Maria HERRERA | KTM | SPA | 6 |
29 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 5 |
30 | Darryn BINDER | Mahindra | RSA | 4 |