Clasificación del Gran Premio de España (Moto2)
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 153.4 | 44'58.624 |
2 | 20 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.2 | +2.480 |
3 | 16 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 152.9 | +8.113 |
4 | 13 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 152.8 | +10.659 |
5 | 11 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 152.5 | +14.594 |
6 | 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 152.5 | +16.019 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 152.4 | +16.352 |
8 | 8 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 152.3 | +18.433 |
9 | 7 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 152.1 | +21.502 |
10 | 6 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 151.6 | +31.300 |
11 | 5 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 151.3 | +35.980 |
12 | 4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.3 | +37.348 |
13 | 3 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 151.3 | +37.454 |
14 | 2 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 150.6 | +48.923 |
15 | 1 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 150.2 | +55.832 |
16 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 149.9 | +1'01.795 | |
17 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 149.5 | +1'09.465 | |
18 | 42 | Federico FULIGNI | ITA | Team Ciatti | Kalex | 149.5 | +1'10.201 | |
19 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 149.4 | +1'10.642 | |
No Clasificado | ||||||||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 152.6 | 6 Vueltas | ||
23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 147.4 | 15 Vueltas | ||
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 139.9 | 21 Vueltas | ||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 127.8 | 21 Vueltas | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 151.0 | 22 Vueltas | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.4 | 24 Vueltas | ||
24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 144.9 | 25 Vueltas | ||
No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 0 Vuelta | |||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 0 Vuelta |
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 65%| Terreno: 33º
Vuelta de Pole: | Sam LOWES | 1'42.408 | 155.4 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Vuelta Rápida: | Lap: 3 | Alex RINS | 1'42.979 | 154.6 Km/h |
Récord del Circuito: | 2014 | Jonas FOLGER | 1'42.876 | 154.7 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2016 | Sam LOWES | 1'42.408 | 155.4 Km/h |
Clasificación Campeonato del Mundo
os. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 47 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 46 |
3 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 45 |
4 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 43 |
5 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 35 |
6 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 27 |
7 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 26 |
8 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 24 |
9 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 23 |
10 | Xavier SIMEON | Speed Up | BEL | 12 |
11 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 11 |
12 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 11 |
13 | Danny KENT | Kalex | GBR | 10 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 10 |
15 | Axel PONS | Kalex | SPA | 8 |
16 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 7 |
17 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 6 |
18 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 6 |
19 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 5 |
20 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 5 |
21 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 5 |
22 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 3 |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 3 |
24 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 2 |
25 | Jesko RAFFIN | Kalex | SWI |