Una victoria merecida: Lorenzo en MotoGP
“No me esperaba ganar con tanta diferencia –comentaba Jorge Lorenzo, tras su tercera victoria consecutiva en lo que va de temporada-. El ritmo de carrera no ha sido rápido y esto me ha dado la oportunidad de distanciarme en las primeras vueltas; después, he bajado el mismo rodando en los mismos tiempos que ellos; incluso, en las ultimas vueltas, más lento, dada la distancia que les había sacado. Pero esto no significa nada, son las ventajas de escaparte y dejar a los adversarios que luchen cuerpo a cuerpo, que beneficia al que se va.”
Sobre la clasificación del Campeonato, el mallorquín ha sido cauto: “No hay que echar las campanas al vuelo. La temporada es larga y puede suceder de todo. Márquez puede tener la moto que necesita entes de lo que podemos pensar; Rossi está ahí, subiéndose al podio en un escalón más arriba o en un escalón más abajo. Ahora mi diferencia con “Vale” es de seis puntos, pero no debo cantar victoria”
Estas manifestaciones de Jorge Lorenzo hace unos años eran impensables. La cura de humildad a la que ha sido sometido produce estos positivos efectos. Una cura parecida aunque fuera de estos términos, es la que necesita Marc Márquez. Por su bien. Lo decíamos en nuestro comentario de ayer y volvemos a hacerlo hoy: Rodar en el filo de la navaja puede cortar. No se puede dar a base de arrojo y valentía lo que le falta a la máquina.
Márquez ha tenido un fin de semana en el que no ha levantado cabeza. Pone toda la carne en el asador sin pensar que la parrilla tiene fallos. En Honda necesitan mejorar algunos puntos y poner en sus manos una montura ganadora; el resto, lo pone Márquez, como ha demostrado en esta carrera hasta que sufrió la caída. ¡Qué primeras vueltas! Salió desde el puesto trece y en la primera vuelta estaba luchando en la cuarta plaza. Adelantó a Dovizioso, después a Ianonne. Atacar a Lorenzo era prácticamente imposible. Había puesto tierra por medio. Por lo tanto, se quedó luchando con el piloto de Ducati, adelantándole a seis vueltas del final en plena curva. Un adelantamiento que se repetía al contario en plena recta. Pero esta vez con diferencia por velocidad y aceleración A pesar de ello, Márquez volvió a atacar en otra curva, pero su exceso de fogosidad le llevo al suelo. Esperemos, como dice el propio Jorge Lorenzo, que Honda ponga en manos de Márquez la moto que necesita. Las próximas carreras pueden ser de infarto.
Tras Lorenzo se clasificó Andrea Ianonne pilotando la moto más rápida de la contienda. Rossi intentó darle caza en los últimos giros, pero la Ducati volvió a mostrar sus poderes, conformándose con la tercera plaza, que le mantiene como líder del Campeonato. Muy bien Dani Pedrosa, terminando en el cuarto puesto, a nueve segundos de Lorenzo. El británico Smith se clasificó a continuación, por delante del español, Maverick Viñales, que logró la mejor posición en MotoGP en su debut en la categoría
CLASIFICACION CARRERA MOTOGP GRAN PREMIO ITALIA 2015
Pos. | Ptos | Nº. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.7 | 41'39.173 |
2 | 20 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.3 | +5.563 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.3 | +6.661 |
4 | 13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.0 | +9.978 |
5 | 11 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.7 | +15.284 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 172.6 | +15.665 |
7 | 9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.1 | +23.805 |
8 | 8 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 171.7 | +29.152 |
9 | 7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Octo Pramac Racing | Ducati | 171.5 | +32.008 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Octo Pramac Racing | Ducati | 171.4 | +34.571 |
11 | 5 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 171.1 | +38.553 |
12 | 4 | 76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 170.8 | +42.158 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 170.7 | +44.801 |
14 | 2 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 170.3 | +50.435 |
15 | 1 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | Honda | 170.1 | +53.060 |
16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | Ducati | 168.6 | +1'15.265 | |
17 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | Honda | 168.6 | +1'15.381 | |
18 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 166.9 | +1'41.840 | |
No Clasificado | ||||||||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | Honda | 172.7 | 3 Vueltas | ||
93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 173.1 | 6 Vueltas | ||
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 172.7 | 10 Vueltas | ||
6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | Yamaha Forward | 168.2 | 20 Vueltas | ||
69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | Honda | 168.1 | 20 Vueltas | ||
41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 167.1 | 21 Vueltas | ||
43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | Honda | 165.5 | 21 Vueltas | ||
15 | Alex DE ANGELIS | RSM | E-Motion IodaRacing Team | ART | 162.1 | 21 Vueltas |
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 48%| Terreno: 48º
Vuelta de Pole: | Andrea IANNONE | 1'46.489 | 177.3 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Vuelta Rápida: | Lap: 3 | Marc MARQUEZ | 1'47.654 | 175.3 Km/h |
Récord del Circuito: | 2013 | Marc MARQUEZ | 1'47.639 | 175.4 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Andrea IANNONE | 1'46.489 | 177.3 Km/h |
MOTO2: VICTORIA DE "TITO" RABAT
La sexta carrera de la temporada del Campeonato del Mundo de Moto2 se ha celebrado este domingo en el circuito de Mugello, siendo el ganador Tito Rabat con Johann Zarco y Dominique Aegerter en el podio.
A continuación cruzaban la línea de meta Sam Lowes , Luis Salom y Xavier Simeon , completando la lista de los diez primeros Julián Simón , Sandro Cortese , Axel Pons y Lorenzo Baldassarri
Clasificacón Carrera Moto 2 Gran Premio de Italia 2015
Pos. | Ptos | Nº | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 166.5 | 39'40.545 |
2 | 20 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 166.5 | +0.308 |
3 | 16 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 166.1 | +5.280 |
4 | 13 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 166.1 | +5.554 |
5 | 11 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 166.0 | +7.493 |
6 | 10 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 166.0 | +7.896 |
7 | 9 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 165.8 | +10.495 |
8 | 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 165.3 | +17.380 |
9 | 7 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 165.3 | +17.775 |
10 | 6 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 165.2 | +18.836 |
11 | 5 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 165.1 | +20.698 |
12 | 4 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 165.1 | +20.923 |
13 | 3 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 165.0 | +22.433 |
14 | 2 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 164.9 | +22.762 |
15 | 1 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 164.6 | +27.715 |
16 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 164.3 | +31.461 | |
17 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 164.3 | +31.580 | |
18 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Gresini Racing | Kalex | 164.3 | +32.778 | |
19 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 163.4 | +46.027 | |
20 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 163.3 | +46.557 | |
21 | 10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 163.3 | +46.929 | |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 163.3 | +46.962 | |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 161.4 | +1'15.001 | |
24 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 156.1 | 1 Vuelta | |
No Clasificado | ||||||||
55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 165.0 | 2 Vueltas | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 165.0 | 15 Vueltas | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Athinà Forward Racing | Kalex | 156.3 | 15 Vueltas | ||
21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 162.8 | 17 Vueltas | ||
36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 162.5 | 17 Vueltas | ||
12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 162.0 | 19 Vueltas | ||
No ha terminado la 1ª vuelta | ||||||||
51 | Zaqhwan ZAIDI | MAL | JPMoto Malaysia | Suter | 0 Vuelta |
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 25º| Humedad: 49%| Terreno: 46º
Vuelta de Pole: | Sam LOWES | 1'51.514 | 169.3 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Vuelta Rápida: | Lap: 7 | Tito RABAT | 1'52.530 | 167.7 Km/h |
Récord del Circuito: | 2015 | Tito RABAT | 1'52.530 | 167.7 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Sam LOWES | 1'51.514 | 169.3 Km/ |
Moto3: Oliveira logra su primera victoria
El piloto portugués logra un hito en la historia como deportista: ganar su primera carrera mundialista, imponiéndose a Danny Kent y Romano Fenati
Francesco Bagnaia , Enea Bastianini y Niccolò Antonelli les seguían a continuación, cerrando la lista de los diez primeros Jorge Navarro, Isaac Viñales , Alexis Masbou y Brad Binder .
La próxima carrera del Campeonato del Mundo de Moto3™ se celebrará el 14 de junio en el Gran Premio Monster Energy de Catalunya, trazado de Montmeló.
Clsificación Carrera Moto3 Gran Premio Italia 2015
Pos. | Ptos | Nº | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo/Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 158.7 | 39'39.510 |
2 | 20 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 158.7 | +0.071 |
3 | 16 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 158.6 | +0.127 |
| Condiciones de la Pista: Dry| Aire: 22º| Humedad: 51%| Terreno: 35º
Vuelta de Pole: | Danny KENT | 1'56.615 | 161.9 Km/h | |
---|---|---|---|---|
Vuelta Rápida: | Lap: 3 | Brad BINDER | 1'57.318 | 160.9 Km/h |
Récord del Circuito: | 2015 | Brad BINDER | 1'57.318 | 160.9 Km/h |
Mejor Vuelta: | 2015 | Danny KENT | 1'56.615 | 161.9 Km/h |