Este domingo, el piloto australiano Oscar Piastri ha conseguido su primera victoria en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Hungría, decimotercera prueba del Mundial. La carrera estuvo marcada por una intensa batalla con su compañero Lando Norris, quien tuvo que renunciar a la victoria debido a las ordenes del equipo. Por su parte, los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso finalizaron en las posiciones sexta y undécima, respectivamente.
La controversia en Hungaroring se desató a través de la radio, tras el inusual 'undercut' que McLaren llevó a cabo con Norris sobre su compañero de equipo, quien había logrado tomar la delantera justo al inicio de la carrera. Aunque el equipo solicitó que cediera el paso, el británico se mostró reacio a hacerlo durante gran parte de la competición y solo accedió a dejar pasar a su compañero cuando quedaban dos vueltas para concluir la carrera.
El podio fue completado por Lewis Hamilton, mientras que el líder del mundial, Max Verstappen, finalizó en la quinta posición. Después de irse a la hierba tras un espectacular toque con Hamilton en plena batalla por el tercer puesto.
POS | PILOTO | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | 1:38:01.989 | 25 |
2 | Lando Norris | +2.141s | 18 |
3 | Lewis Hamilton | +14.880s | 15 |
4 | Charles Leclerc | +19.686s | 12 |
5 | Max Verstappen | +21.349s | 10 |
6 | Carlos Sainz | +23.073s | 8 |
7 | Sergio Perez | +39.792s | 6 |
8 | George Russell | +42.368s | 5 |
9 | Yuki Tsunoda | +77.259s | 2 |
10 | Lance Stroll | +77.976s | 1 |
11 | Fernando Alonso | +82.460s | 0 |
12 | Daniel Ricciardo | +1 lap | 0 |
13 | Nico Hulkenberg | +1 lap | 0 |
14 | Alexander Albon | +1 lap | 0 |
15 | Kevin Magnussen | +1 lap | 0 |
16 | Valtteri Bottas | +1 lap | 0 |
17 | Logan Sargeant | +1 lap | 0 |
18 | Esteban Ocon | +1 lap | 0 |
19 | Zhou Guanyu | +1 lap | 0 |
NC | Pierre Gasly | DNF | 0 |
Declaraciones pilotos