Max Verstappen ha dado un nuevo golpe sobre la mesa este domingo con una intratable victoria en la carrera del Gran Premio de Bélgica, decimocuarta cita del Mundial de Fórmula 1, tras completar una espectacular remontada desde el decimocuarto puesto, con su compañero el Sergio Pérez y el español Carlos Sainz completando el podio, mientras que Fernando Alonso logró un meritorio quinto puesto.
Verstappen consiguió la novena victoria de la temporada para cerrar un fin de semana perfecto para la escudería austriaca, con una superioridad insultante durante toda la carrera y demostrando que los coches de la bebida energética están un peldaño o dos por encima del resto. Un triunfo incontestable con el que amplía su distancia -ahora de 96 puntos- sobre Charles Leclerc, su máximo rival para un título que ya lo acaricia con la mano. Sainz defendió el último puesto del podio con uñas y dientes, ya que fue misión imposible acercarse al ritmo de los Red Bull.
POS | PILOTO | TIEMPO/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:25:52.894 | 26 |
2 | Sergio Perez | +17.841s | 18 |
3 | Carlos Sainz | +26.886s | 15 |
4 | George Russell | +29.140s | 12 |
5 | Fernando Alonso | +73.256s | 10 |
6 | Charles Leclerc | +74.936s | 8 |
7 | Esteban Ocon | +75.640s | 6 |
8 | Sebastian Vettel | +78.107s | 4 |
9 | Pierre Gasly | +92.181s | 2 |
10 | Alexander Albon | +101.900s | 1 |
11 | Lance Stroll | +103.078s | 0 |
12 | Lando Norris | +104.739s | 0 |
13 | Yuki Tsunoda | +105.217s | 0 |
14 | Zhou Guanyu | +106.252s | 0 |
15 | Daniel Ricciardo | +107.163s | 0 |
16 | Kevin Magnussen | +1 lap | 0 |
17 | Mick Schumacher | +1 lap | 0 |
18 | Nicholas Latifi | +1 lap | 0 |
NC | Valtteri Bottas | DNF | 0 |
NC | Lewis Hamilton | DNF | 0 |
"¡Qué idiota! Cerrando la puerta desde el exterior"
"Hacemos una megasalida, pero este tipo solo sabe cómo pilotar cuando empieza primero"
El tremendo enfado de @alo_oficial con Lewis Hamilton tras su toque#BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/bJs7SDKwn3