Fernando Alonso empezará sexto con el Cadillac nº 10 en las 24 Horas de Daytona que tendrán lugar este sábado y domingo.
Alonso ha cerrado el último entrenamiento libre de las 24 Horas de Daytona, disputado hoy viernes, con el 13º mejor crono, superado por tres LMP2 y como décimo entre los DPi presentes en la primera cita del campeonato americano de resistencia.
Tras garantizarse la sexta plaza en la parrilla de salida de mañana (20.40 hora española), la última sesión era para asegurarse de que todo en el Cadillac está bien, ya que el 'set up' del coche está más que probado.
El asturiano no ha estado al volante del prototipo del Wayne Taylor Racing en la clasificación de los DPi y los LMP2. El elegido ha sido Jordan Taylor, que en su mejor vuelta ha marcado un 1:34.479.
la pole la ha logrado un Mazda. Oliver Jarvis, con el # 77, ha conseguido el mejor tiempo: 1:33.685. Detrás se han situado Ricky Taylor, con el Acura 7 y, en tercera posición, con Juan Pablo Montoya, con el Acura 6. Cuarto para Jonathan Bomarito (Mazda 55) y quinto para Felipe Nasr (Cadillac 31).
En LMP2, James Allen se llevó la pole por más de medio segundo respecto a Gabriel Aubry y su Oreca #52.
En GLTM Nick Tandy ha logrado la pole con el Porsche 911. La ha conseguido con un 1'42"257. El Corvette 3, en el que forma parte Antonio García, empezará segundo. El Ferrari 62 de Miguel Molina saldrá cuarto. Y en GTD el Audi #19 de Álex Riberas saldrá 19º.
LA PARRILLA COMPLETA DE LAS 24H DE DAYTONA:
1 DPi Mazda 77 1'33"685
2 DPi Acura 7 1'33"873
3 DPi Acura 6 1'34"095
4 DPi Mazda 55 1'34"212
5 DPi Cadillac 31 1'34"433
6 DPi Cadillac 10 1'34"479
7 DPi Cadillac 50 1'34"679
8 DPi Cadillac 85 1'35"369
9 DPi Cadillac 84 1'35"442
10 LMP2 Oreca 81 1'35"904
11 LMP2 Oreca 52 1'36"427
12 DPi Nissan 54 1'36"686
13 LMP2 Oreca 18 1'37"377
14 LMP2 Oreca 38 1'38"121
15 GTLM Porsche 911 1'42"275
16 GTLM Corvette 3 1'42"583
17 GTLM Ford 67 1'42"634
18 GTLM Ferrari 62 1'42"712
19 GTLM Porsche 912 1'42"796
20 GTLM Ford 66 1'42"920
21 GTLM BMW 24 1'42"953
22 GTLM BMW 25 1'42"986
23 GTLM Corvette 4 1'43"239
24 GTD Ferrari 13 1'45"257
25 GTD Mercedes 33 1'45"324
26 GTD Acura 86 1'45"396
27 GTD Lamborghini 46 1'45"475
28 GTD Lamborghini 11 1'45"816
29 GTD Ferrari 51 1'45"852
30 GTD Lamborghini 44 1'45"855
31 GTD Porsche 9 1'45"945
32 GTD Lamborghini 48 1'46"040
33 GTD Porsche 10 1'46"103
34 GTD Acura 57 1'46"116
35 GTD Lexus 14 1'46"214
36 GTD Porsche 540 1'46"231
37 GTD Lexus 12 1'46"270
38 GTD Audi 29 1'46"209
39 GTD Ferrari 63 1'46"321
40 GTD Porsche 99 1'46"669
41 GTD Audi 8 1'46"710
42 GTD Audi 19 1'46"781
43 GTD Audi 88 1'47"368
44 GTD Mercedes 71 1'47"447
45 GTD Lamborghini 47 1'47"809
46 DPi Cadillac 5 -
47 GTD BMW 96 -